根據(jù)拉勾網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2024年3月,珠三角地區(qū)十大熱門行業(yè)和去年同期一致,其中金融/投資/證券行業(yè)和計(jì)算機(jī)軟件行業(yè)漲勢(shì)明顯。
去年同期排位第四的金融/投資/證券行業(yè)在今年上升到了第二的位置,計(jì)算機(jī)軟件行業(yè)則從去年的第六位上升到了今年的第四位。









近1年 94983 份樣本
數(shù)據(jù)庫來源:職友集
| 項(xiàng)目 | 郴州科泰IT職業(yè)教育 | 高中+大學(xué) |
|---|---|---|
| 學(xué)習(xí)時(shí)間 | 1.5-2.5年 | 3+4=7年 |
| 學(xué)習(xí)技能 | IT專業(yè)實(shí)操技能 | 文化理論知識(shí) |
| 學(xué)歷 | 教育部學(xué)歷證書 | 教育部學(xué)歷證書 |
| 2年后 | 初入職場(chǎng)月薪5千 | 苦逼的學(xué)習(xí)中 |
| 3年后 | 一年經(jīng)驗(yàn)月薪預(yù)計(jì)8千 | 沖刺高考 |
| 4年后 | 2年經(jīng)驗(yàn)高級(jí)工程師月薪1萬以上 | 落榜復(fù)讀/或者上大學(xué)繼續(xù)學(xué)習(xí) |
